Een bijzondere bus Goede relatie met N.S.
|
De eerste frontbussen voor WACO. |
De oorlog Dat de orderstroom in 1940 ophield, is een duidelijke zaak. Het bedrijf moest zo langzamerhand worden omgeschakeld op geheel ander werk. Maar men bleef de autobussen trouw. Heel wat bussen kwamen de fabriek binnen om te worden voorzien van gasgenerator-installatie. Ze werden aan de bus gebouwd of op een speciaal aanhangwagentje, een zogenaamde gasdolly. Ook werd zo lang mogelijk allerlei reparatiewerk uitgevoerd. Zoals overal elders gingen de oorlogsjaren met onoplosbare problemen gepaard. Gebrek aan materialen, vordering van fabrieksruimte, eerst door de Nederlandse en daarna door de Duitse militairen. |
Wilt u een kijkje in de gevarieerdheid van gebruikte merken autobuschassis?
1935 | -NAD, v/h TOD: 17 autobussen op G.M.C.-chassis; -ATO (Spoorwegen/van Gend en Loos): 10 Citroens |
1936 | -EDS: 10 Mercedez-Benz; -ATO; 16 Mercedes-Benz: 12 Bedfords. |
1937 | -EDS: 6 Bussing-NAG en 4 International; -GEBRU: 29 Bedfords. |
1938 | -ATO: 25 Mercedes-Benz; -EDS: 15 en GEBRU 41 Opels (de grootste order van autobuscarrossieen van voor 1957). |
1939 | -ATO: 10 Mercedes-Benz en 10 Chevrolets; -EDS: 10 Chevrolets: -GDS: idem; -GOTM:11 Mercedez autobussen. -Daarnaast bestede de ATO/Van Gend en Loos 34 vrachtwagens. |
1940 | -NTM: 16 Chevrolets; ATO/Van Gend en Loos: 10 carrosserieen op Saurer buschassis; -50 paardewagens en 18 Ford-vrachtwagens. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten